日照市凌云海糖業集團有限公司(大豆廠)
固體廢物污染環境防治信息公告
為全面貫徹落實《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》,現將日照市凌云海糖業集團有限公司大豆廠2020年度固體廢物污染環境防治信息公告如下:
表一 一般固體廢物產生及處置情況(單位:噸)
一般固體廢物名稱 | 產生量 | 處置量 | 處置單位 | 庫存量 |
生活垃圾 | 36.00 | 36.00 | 日照凱潔環衛工程有限公司 | 0.00 |
廢白土 | 2236.60 | 2205.00 (包含2019年度庫存量0.16噸) | 日照市吉緣植物油有限公司 | 31.76 |
污泥 | 176.38 | 166.86 (包含2019年度庫存量0.18噸) | 日照海龍生物科技有限公司 | 9.70 |
表二 危險廢物產生及處置情況(單位:噸)
危險廢物名稱 | 產生量 | 處置量 | 處置單位 | 庫存量 |
化驗室廢液 (900-047-49) | 0.8270 | 1.0002 (包含2019年度庫存量0.4114噸) | 日照凱潤再生資源開發利用有限公司 (經營許可證號:日照危證臨005號) | 0.2382 |
廢機油 (900-214-08) | 0.70 | 0.70 | 0.00 | |
廢試劑瓶 (900-041-49) | 0.6198 | 0.0000 | / | 0.6198 |
集團地址:日照經濟技術開發區秦皇島路59號凌海大酒店 全國服務熱線:0633-3602298
集團銷售部電話:0633-3602298 集團銷售部辦公地址:日照經濟技術開發區秦皇島路59號凌海大酒店裙樓
@魯ICP備16002510號 凌云海糖業集團 ?版權所有 違者必究